一、产品概述
光电分路器实现通信网中光信号及电能的合理分配,以及远程供电的功能。产品适用于商务楼宇、学校、园区、家庭等多种FTTR组网的应用场景,部署方便,更好解决接入网络中设备引电困难和布线紊乱问题。
二、产品详情
1.产品特点
◆ 基于平面光波导技术
◆ 低插入损耗和偏振相关损耗
◆ 工作波长范围宽
◆ 多路稳定电压输出
◆ 多种电压/电流保护功能
◆ 工作温度范围广
◆ 高稳定性和可靠性
2.技术参数
类别 | 参数指标 | 1×4分路器 | 1×5分路器 | 1×8分路器 | 1×9分路器 |
光信号指标 | 输出口插入损耗(dB) | ≤7.2 | ≤15.6 | ≤10.7 | ≤16.5 |
级联口插入损耗(dB) | — | ≤1.8 | — | ≤2.3 | |
均匀性(dB) | <0.8 | <0.8 | <1.2 | <1.2 | |
偏振相关损耗(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
波长相关损耗(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | |
回波损耗(dB) | ≥50 | ||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||
工作波长范围(nm) | 1260~1650 | ||||
接口类型 | SC (I/II通用型) | ||||
供电指标 | 额定输入电压 | 220VAC、56VDC | |||
输入允许波动范围 | -10%~10% | ||||
输出路数 | 4 | 8 | |||
额定输出电压 | 56VDC | ||||
额定输出电流 | 0.25A | ||||
输出电压范围 | 54~57VDC | ||||
稳压精度 | ≤0.5% | ||||
环境指标 | 工作温度 | -20~+45℃ | |||
储存温度 | -20~+55℃ | ||||
外观 | 尺寸 | 146mm×108mm×36mm | 190mm×112mm×33mm | ||
安装方式 | 挂壁式 |
3.产品型号
OPS-HS1-I (1×4) | OPS-HS1-II (1×5) |
OPS-HS1-I (1×8) | OPS-HSI-II (1×9) |