一、产品概述
光电复合缆实现通信网络中光信号和电能混合传输的功能。产品适用于商务楼宇、学校、园区、家庭等多种FTTR组网的应用场景,部署方便,更好解决接入网络中设备引电困难和布线紊乱问题。
二、产品详情
1.产品特点
◆ 优异的抗弯曲性能
◆ 低线路损耗和偏振相关损耗
◆ 工作波长范围宽
◆ 满足ITU-T G.657A2光纤技术规范要求
◆ 高导电率,电流负载能力强
◆ 工作温度范围广
2.技术参数
参数 | 扁平复合缆(分支缆) | 圆形复合缆(主干缆) | 备注 |
光纤芯数 | 单芯 | ||
光纤类型 | G.657A2 | ||
光纤衰耗 | 典型值:0.36/0.22dB/km(1310/1550nm) | ||
上限值:0.5/0.4dB/km(1310/1550nm) | |||
衰减不连续性 | <0.05dB/km(1310/1550nm) | ||
零色散波长 | 1300nm~1324nm | ||
光纤弯曲性能 | ≤0.2dB(7.5mm半径1圈,1550nm) | ||
工作波长范围 | 1260nm~1626nm | ||
接口类型 | SC/UPC、XC/UPC | ||
馈电线截面积 | 0.13mm² | 0.52mm² | |
20℃导体直流电阻上限 | 143.0 Ω/km | 33.9 Ω/km | |
70℃时绝缘电阻下限 | 0.018 Ω·km | 0.016 Ω·knn | |
允许拉伸力(短期/长期) | ≥120/60N | ||
允许压扁力(短期/长期) | ≥1000/500N | ||
长度规格 | 10米/20米/30米/60米 | 2米/10米/20米/30米 | 注:复合缆长度可定制 |
工作温度 | -20~+85℃ | ||
储存温度 | -20~+85℃ | ||
尺寸 | 4.2±0.2mm(长轴);1.8±0.2mm(短轴) | 4.3±0.2mm(直径) |
3.产品型号
HSFT-GDJJ6BV-XC/UPC | HSFT-GDJJ6BV-SC/UPC | HSFT-GDJJ6BV-SXC/UPC |
HSFT-GDJ6H-XC/UPC | HSFT-GDJ6H-SC/UPC | HSFT-GDJ6H-SXC/UPC |